Der Damen 3 Kader der Saison 2011/12
Name | Vorname | Nummer | Position | Größe |
Brühl | Silvia | 4 | MB | 1,72 m |
Di Maggio | Sabrina | 10 | AA | 1,71 m |
Doll | Maria | 15 | AA | 1,68 m |
Fuchs | Mareike | 5 | MB | 1,80 m |
Fernandez | Vanessa | 12 | D | 1,71 m |
Haußer | Chrissie | 3 | Z | 1,63 m |
Hocker | Aileen | 6 | AA | 1,74 m |
Kelle | Leonie | 9 | AA | 1,72 m |
Peukert | Susanne | 7 | AA | 1,64 m |
Rauscher | Alisa | 8 | Z | 1,71 m |
Schreiweis | Petra | 11 | AA/D | 1,67 m |
Trösch | Sabrina | 13 | D | 1,70 m |
Vogel | Heike | 1 | MB | 1,82 m |






